Docenti LUMSA S.Silvia Palermo – Anno Accademico 2019-2020 – LM87
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI (classe LM 87)
Insegnamenti | S.S.D. | CFU | Ore | Anno | TAF | Semestre
Annualità |
Docente Roma | Docente S.Silvia Palermo | |
Analisi banche dati e digitalizzazione amministrativa | INF/01 | 6 | 40 | 1 | F | I S | D’Urso Ciro | Rosone Alessandro | |
Diritto amministrativo | IUS/10 | 6 | 40 | 2 | B | II S | D’Angelo Nicola | Bevilacqua Cristiano | |
Diritto delle politiche sociali e del lavoro | IUS/07 | 6 | 40 | 1 | C | I S | Lepore Michele | Neri Carmelo | |
Diritto dell’immigrazione | IUS/13 | 6 | 40 | 1 | B | II S | Pretto Claudia | Sigillò Massara Alfredo | |
Economia europea con laboratorio di progettazione europea | SECS-P/01 | 6 | 20 su 40 | 1 | B | II S | Porcedda Federico | Peralta Mario Alessandro | |
20 su 40 | Latino Carmelo | ||||||||
Gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo | M-PSI/06 | 9 | 60 | 1 | B | A | Bini Sergio | Varveri Loredana | |
Idoneità di Lingua inglese B1.2 | L-LIN/12 | 6 | 60 | 2 | F | A | O’Neill Cliona | Albergamo Marco | |
Macroeconomia e teoria delle scelte pubbliche | SECS-P/01 | 6 | 40 | 1 | B | I S | Cosci Stefania | Peralta Mario Alessandro | |
Management e valutazione dei servizi sociali | SPS/07 | 6 | 40 | 1 | B | II S | Caprini Chiara | Purpura Laura | |
Politiche contro la povertà e per l’inclusione attiva | SPS/07 | 6 | 10 | 1 | B | I S | Cimagalli Folco | Di Maggio Umberto | |
Sistemi comparati di welfare | SPS/07 | 0 | 10 | 1 | C | II S | Sibilla Marinella | Faraci Erika | |
Sociologia del territorio | SPS/10 | 6 | 40 | 2 | B | I S | Mignella Calvosa Fiammetta | ||
Tirocinio | NN | 9 | 30 | 2 | F | A | Signorello Giuseppina | Zannelli Ornella | |
Teologia Morale | NN | 3 | 40 | 1 | A | Pistone Rosario | |||
Teologia Temi Specifici | NN | 3 | 40 | 2 | A | Impellizzeri Vito |
Tag:A.A.2019/2020, Docenti