Docenti LUMSA S.Silvia Palermo – Anno Accademico 2019-2020 – L39
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DEL SERVIZIO SOCIALE E DEL NON PROFIT (classe L 39)
Insegnamenti | S.S.D. | CFU | Ore | Anno | TAF | Semestre
Annualità |
Docente Roma | Docente S.Silvia Palermo | |
Bioetica | M-FIL/03 | 6 | 40 | 3 | A | II S | Macioce Fabio | Cucinotta Laura | |
Diritto di famiglia e minorile | IUS/01 | 9 | 60 | 2 | B | II S | Cavana Paolo | Bellomo Margot | |
Diritto penale | IUS/17 | 6 | 40 | 1 e 2 | C | II S | Buoninconti Ave Gioia | Pivetti Gagliardi Michele | |
Economia politica e del non profit | SECS-P/01 | 9 | 60 | 1 | A | A | Cosci Stefania | Peralta Mario Alessandro | |
Idoneità di lingua inglese B1.1 | L-LIN/12 | 6 | 40 | 3 | E | O’Neill Cliona | Albergamo Marco | ||
Igiene e medicina di comunità | MED/42 | 6 | 40 | 1 | B | I S | Marazzi Maria Cristina | Amato Gianpietro | |
Informatica per il servizio sociale | INF/01 | 3 | 30 | 1 | F | I S | Capitanio Luciano | Rosone Alessandro | |
Istituzioni di diritto pubblico | IUS/09 | 6 | 40 | 1 | A | I S | Gianfrancesco Eduardo | Bevilacqua Cristiano | |
Laboratorio di scrittura professionale | SPS/07 | 3 | 30 | 2 o 3 | D | II | Mostardi Giuseppina | Pillitteri Rita | |
Laboratorio: Metodi e tecniche del servizio sociale | SPS/07 | 3 | 30 | 1 | B | I S | Caprini Chiara | Pillitteri Rita | |
Laboratorio: nuovi scenari urbani e lavoro sociale | SPS/07 | 3 | 30 | 2 o 3 | D | II S | |||
Metodi e tecniche del servizio sociale | SPS/07 | 6 | 40 | 2 | B | A | Marchetti Paolo | Pillitteri Rita | |
Metodi e tecniche della progettazione sociale | SPS/07 | 9 | 60 | 3 | A | A | Marini Nicoletta | Vergani Emilio | |
Metodologie e tecniche della ricerca sociale | SPS/07 | 6 | 40 | 3 | C | I S | Cimagalli Folco | Siino Marianna | |
Organizzazione dei servizi sociali | SPS/07 | 6 | 40 | 2 | C | II S | Mostardi Giuseppina | Provenzano Rosanna | |
Politica sociale | SPS/07 | 6 | 40 | 2 | A | I S | Sibilla Marinella | Faraci Erika | |
Psichiatria | MED/25 | 6 | 40 | 1 | B | I S | Pinto Mario | Guccione Karin | |
Psicologia dinamica | M-PSI/07 | 6 | 40 | 3 | B | II S | Mannino Giuseppe | Mannino Giuseppe | |
Psicologia generale | M-PSI/01 | 6 | 40 | 1 | A | II S | Saraulli Daniele | Maltese Roberta | |
Psicologia sociale | M-PSI/05 | 9 | 60 | 2 | B | A | Montefiori Veronica | Giunta Serena | |
Sociologia delle migrazioni e politiche migratorie | SPS/09 | 9 | 60 | 3 | B | A | Cimagalli Folco | Pergola Rocco Filippo Neri | |
Leonardo Seidita | |||||||||
Sociologia generale | SPS/07 | 6 | 40 | 1 | A | II S | Panico Antonio | Di Maggio Umberto | |
Storia e principi del servizio sociale con laboratorio Periferie e lavoro sociale | SPS/07 | 9 | 60 su 90 | 1 | B | A | Cutini Rita | Faraci Erika | |
Storia e principi del servizio sociale con laboratorio Periferie e lavoro sociale | SPS/07 | 3 | 30 su 90 | 1 | B | A | Valente Carla | Iovino Rosalia | |
Teoria della devianza e del disagio sociale | IUS/20 | 6 | 40 | 1 | C | II S | Macioce Fabio | Pulvirenti Antonino | |
Tirocinio 1 | NN | 9 | 30 | 2 | F | A | Signorello Giuseppina | Iovino Rosalia | |
Tirocinio 2 | NN | 9 | 30 | 3 | F | A | Signorello Giuseppina | Zannelli Ornella | |
Teologia 1 – Sacra Scrittura | NN | 3 | 40 | 1 | A | Siviglia Ignazia | |||
Teologia 2 – Teologia Dogmatica | NN | 3 | 40 | 2 | A | Impellizzeri Vito |
Tag:A.A.2019/2020, Docenti